Karviná, 20x Trina Solar 500, 10.0 kWp
Instalováno 6. 3. 2025
Liber, 21x Trina Solar 500, 10.5 kWp
Instalováno 5. 3. 2025
Klínec, 12x Aiko 640, 7.7 kWp
Instalováno 4. 3. 2025
Pysely, 20x Aiko 500, 10.0 kWp
Instalováno 3. 3. 2025
Nový Rychnov, 22x Trina Vertex 450, 9.9 kWp
Instalováno 27. 2. 2025
Doksy u Kladna, 21x Aiko Solar 500, 10.5 kWp
Instalováno 26. 2. 2025
Hlubany, 24x Sunpro 400, 9.6 kWp
Instalováno 20. 2. 2025
Přídolí, 13x Trina Solar 500, 6.5kWp
Instalováno 12. 2. 2025
Černá Voda, 24x Trina Solar 450, 10.8kWp
Instalováno 17. 3. 2025
Lhota, 20x Aiko Solar 500, 10.0 kWp
Instalováno 11. 3. 2025
Karviná, 20x Trina Solar 500, 10.0 kWp
Instalováno 6. 3. 2025
Liber, 21x Trina Solar 500, 10.5 kWp
Instalováno 5. 3. 2025
Klínec, 12x Aiko 640, 7.7 kWp
Instalováno 4. 3. 2025
Pysely, 20x Aiko 500, 10.0 kWp
Instalováno 3. 3. 2025
Nový Rychnov, 22x Trina Vertex 450, 9.9 kWp
Instalováno 27. 2. 2025
Doksy u Kladna, 21x Aiko Solar 500, 10.5 kWp
Instalováno 26. 2. 2025
Hlubany, 24x Sunpro 400, 9.6 kWp
Instalováno 20. 2. 2025
Přídolí, 13x Trina Solar 500, 6.5kWp
Instalováno 12. 2. 2025
Černá Voda, 24x Trina Solar 450, 10.8kWp
Instalováno 17. 3. 2025
Lhota, 20x Aiko Solar 500, 10.0 kWp
Instalováno 11. 3. 2025
Karviná, 20x Trina Solar 500, 10.0 kWp
Instalováno 6. 3. 2025
Liber, 21x Trina Solar 500, 10.5 kWp
Instalováno 5. 3. 2025
Klínec, 12x Aiko 640, 7.7 kWp
Instalováno 4. 3. 2025
Pysely, 20x Aiko 500, 10.0 kWp
Instalováno 3. 3. 2025
Nový Rychnov, 22x Trina Vertex 450, 9.9 kWp
Instalováno 27. 2. 2025
Doksy u Kladna, 21x Aiko Solar 500, 10.5 kWp
Instalováno 26. 2. 2025